Mode | EX135T-10.16 |
Material | |
Pitch | 10.16 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M4.0,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 52A |
Withstanding voltage | AC1600V/1 Min |
Wire range | 20-6AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 1.2Nm(10.6Lbin) |
Strip length | 10 mm |
Mode | EX135T-10.16 |
Material | |
Pitch | 10.16 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M4.0,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 52A |
Withstanding voltage | AC1600V/1 Min |
Wire range | 20-6AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 1.2Nm(10.6Lbin) |
Strip length | 10 mm |