Mode | EX300V-5.0 |
Material | |
Pitch | 5.0 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M3.0,Steel ,Zinc plated |
Wire guard | Phosphor bronze Ni Plated or stainless steel |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PBT UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 16A |
Withstanding voltage | AC1500V/1 Min |
Wire range | 22-14AWG |
Mechanical | |
Temp range | -30℃~+120℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.5Nm(4.42Lbin) |
Strip length | 4.5~5 mm |
Mode | EX300V-5.0 |
Material | |
Pitch | 5.0 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M3.0,Steel ,Zinc plated |
Wire guard | Phosphor bronze Ni Plated or stainless steel |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PBT UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 16A |
Withstanding voltage | AC1500V/1 Min |
Wire range | 22-14AWG |
Mechanical | |
Temp range | -30℃~+120℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.5Nm(4.42Lbin) |
Strip length | 4.5~5 mm |