Mode | EX308-2.54 |
Material | |
Pitch | 2.54 mm |
Poles | 2~24P |
Screws | M1.6,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 150V |
Rated current | 7A |
Withstanding voltage | AC1300V/1 Min |
Wire range | 26-18AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.1Nm(0.88Lbin) |
Strip length | 4~5 mm |
Mode | EX308-2.54 |
Material | |
Pitch | 2.54 mm |
Poles | 2~24P |
Screws | M1.6,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 150V |
Rated current | 7A |
Withstanding voltage | AC1300V/1 Min |
Wire range | 26-18AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.1Nm(0.88Lbin) |
Strip length | 4~5 mm |