Mode | EX381H-3.5/3.81 |
Material | |
Pitch | 3.5/3.81 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M2.5,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 10A |
Withstanding voltage | AC1500V/1 Min |
Wire range | 24-12AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.4Nm(3.6Lbin) |
Strip length | 6~7mm |
Mode | EX381H-3.5/3.81 |
Material | |
Pitch | 3.5/3.81 mm |
Poles | 2P, 3P |
Screws | M2.5,Steel ,Zinc plated |
Wire cage | Brass Ni Plated |
Pin header | Brass, Tin Plated |
Housing | PA66 UL94V-0 |
Electrical | |
Rated voltage | 300V |
Rated current | 10A |
Withstanding voltage | AC1500V/1 Min |
Wire range | 24-12AWG |
Mechanical | |
Temp range | -40℃~+105℃ |
Max soldering | +250℃ 5 Sec |
Torque | 0.4Nm(3.6Lbin) |
Strip length | 6~7mm |